
克基拉
Kerkyra
球队市值:25000
所属联赛 | : | 希丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克基拉(英文名:Kerkyra,粤语名:克基拉), 是希丙联赛的一支足球俱乐部,当前克基拉的市值为:25000,克基拉共有球员21人,外籍球员6人,我们将为你实时更新克基拉赛事数据信息。 |
克基拉荣誉榜
-
希腊甲冠军x 1
2003-2004 -
升入乙级联赛x 2
2001-20021968-1969 -
升入丙级联赛x 4
2000-20011995-19961991-19921988-1989 -
升入甲级联赛x 5
2015-20162013-20142009-20102005-20062003-2004
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-02-02 | 175 | 70 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-08-14 | 0 | 0 | G | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-12-27 | 180 | 75 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-12-19 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-06-06 | 178 | 64 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-12-19 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-01-11 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-06-26 | 186 | 78 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-07-10 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-10-03 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-06-25 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-05-24 | 182 | 74 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-10-03 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-01-11 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-01-01 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-01-11 | 191 | 85 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-07-22 | 177 | 70 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 托格伯克尔青年 | 已签约 | ||
2024-01-26 | 里索斯 | 已签约 | ||
2022-10-26 | 伊罗多度士 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2022-02-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-14 | 阿西里斯卡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 克桑西 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 卡维拉 | 租借结束 | ||
2021-04-05 | 马特路易斯 | 已签约 | ||
2020-11-02 | 克基拉 | 已签约 | ||
2020-10-16 | 克桑西 | 租借 | ||
2020-10-07 | 克基拉 | 已签约 | ||
2020-08-28 | 克基拉 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 克基拉 | 已解约 | ||
2020-01-31 | 斯瑟维尼根 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 克基拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卡利地亚雅典 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 | ||
2017-09-04 | 拉里萨 | 已签约 | ||
2017-08-17 | 沃尔德霍夫曼海姆二世 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 帕纳辛纳科斯U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 特里波利斯U19 | 已签约 | ||
2016-01-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-30 | 奥林匹亚科斯U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-29 | 里索斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 托格伯克尔青年 | 已签约 | ||
2022-02-06 | 伊罗多度士 | 已签约 | ||
2021-08-14 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 克桑西 | 租借结束 | ||
2021-04-05 | 阿西里斯卡 | 已签约 | ||
2020-10-16 | 卡维拉 | 租借 | ||
2020-10-07 | 克桑西 | 已签约 | ||
2020-08-28 | 马特路易斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-31 | 克基拉 | 已签约 | ||
2019-09-12 | 克基拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 克基拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 克基拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 克基拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯瑟维尼根 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | ||
2019-01-17 | 卡利地亚雅典 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 沃尔德霍夫曼海姆二世 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 拉里萨 | 已签约 | ||
2013-07-10 | 奥林匹亚科斯U19 | 已签约 |